运输与服务费用
运输费
ABX 派送 普通货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
0.5-1kg | ¥30.00 | |
1.5-5kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
5.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥12.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 0.5-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
ABX 派送 敏感货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
0.5-1kg | ¥32.00 | |
1.5-5kg | 每 0.5kg | ¥15.00/0.5kg |
5.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 0.5-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
廉价空运ABX派送 普通货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1kg | ¥28.00 | |
2-5kg | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥17.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
ABX 派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
重量 | ||
1kg | ¥48.00 | |
2-3kg | 每 1kg | ¥42.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥41.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
ABX 派送 敏感货 (马来西亚 - 沙巴)
重量 | ||
1kg | ¥55.00 | |
2-3kg | 每 1kg | ¥48.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥47.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥45.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 |
ABX 派送 普通货 (马来西亚 - 砂拉越)
重量 | ||
1kg | ¥47.00 | |
2-3kg | 每 1kg | ¥42.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥38.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
ABX 派送 敏感货 (马来西亚 - 砂拉越)
重量 | ||
1kg | ¥57.00 | |
2-3kg | 每 1kg | ¥50.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥49.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥48.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 |
中国国内(广东省内)中转、退货 普通货 (中国)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥14.00/1kg |
续 1kg | ¥5.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥5.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-4 工作日 |
LINECLEAR 派送 普通货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
0.5-1kg | ¥30.00 | |
1.5-5kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
5.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥12.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 0.5-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
LINECLEAR 派送 敏感货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
0.5-1kg | ¥32.00 | |
1.5-5kg | 每 0.5kg | ¥15.00/0.5kg |
5.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 0.5-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
GDEX 派送 普通货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
0.5-1kg | ¥35.00 | |
1.5-5kg | 每 0.5kg | ¥17.00/0.5kg |
5.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 0.5-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
GDEX 派送 敏感货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
0.5-1kg | ¥37.00 | |
1.5-5kg | 每 0.5kg | ¥18.00/0.5kg |
5.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 0.5-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
SKYNET 派送 普通货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
0.5-1kg | ¥35.00 | |
1.5-5kg | 每 0.5kg | ¥17.00/0.5kg |
5.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 0.5-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
SKYNET 派送 敏感货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
0.5-1kg | ¥37.00 | |
1.5-5kg | 每 0.5kg | ¥19.00/0.5kg |
5.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥15.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 0.5-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
包税专线 普通货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥38.00/1kg |
续 0.5kg | ¥18.50/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥18.50/0.5kg |
10.5-30kg | 每 0.5kg | ¥17.50/0.5kg |
30.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥16.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
包税专线 敏感货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥41.00/1kg |
续 0.5kg | ¥20.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥19.00/0.5kg |
10.5-30kg | 每 0.5kg | ¥18.00/0.5kg |
30.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥17.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
附加服务费(可选)
商品保险
总商品价格 | ||
¥0.01-400 | ¥20.00 | |
¥400.01 和以上 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 空运快递保险收费标准:包裹货值 x 0.05=保险费,最低消费20人民币; 包裹无论任何情况导致丢失皆可全赔(破损,损坏不在理赔范围内)。 |
超重、超长费(仅限泰国KERRY派送,单件超过20KG +80RMB/件)
重量 | ||
1-20kg | ¥0.00 | |
21kg 和以上 | ¥80.00 | |
最小单位 | 1kg |
免费拆开外包装
运单包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | ¥0.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 默认不拆包,如拆包后商品有遗失,我司概不负责。 海运、海运小包不拆包。(因容易丢失与损坏) |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | ¥3.00/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RMB - 50RMB(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60人民币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
空运 - 纸箱包装
没有固定费用 | ||
费用说明 | 默认使用塑胶膜包装,如需纸箱请点选; 纸箱包装后重量会有所增加约0.7-1KG! |
其它费用
代购服务费(总商品价格+总国内运费 x 5%)
总代购商品价格+总国内运费 | ||
¥0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 代购下单自动计费,如无代购则不会收费。 申请成为本站代购会员免费 包裹无论任何情况导致丢失皆可全赔(破损,损坏不在理赔范围内)。 |
仓储费
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | ¥0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | ¥0.00/50个 |
续 1个 | ¥0.50/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 免包裹费!!免包裹费!!免包裹费!! |
空运改单操作费
1票 和以上 | 每 1票 | ¥5.00/1票 |
费用说明 | 包裹状态为等待称重之前都不用收取; 如等待付款(即已打包好),任何加货、抽出、拆包、合并等需收取。 |
空运 - 超长、超重费
0票 | ¥0.00 | |
1票 和以上 | ¥160.00 | |
费用说明 | 空运包裹单件长度超过120cm或实重、抛重超过32KG需加收160人民币/票,PS:单边超过300cm无法运输。 海运包裹单价长度超过300cm,需要加收160人民币/票; 单件货物超过70KG,需要加收80人民币/票 叉车费。 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 代购下单自动计费,如无代购则不会收费。 包裹无论任何情况导致丢失皆可全赔(破损,损坏不在理赔范围内)。 |
大货 本地运输 派送 普通货 (马来西亚 - 西马)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥165.00 | |
0.4-1m3 | 每 0.1m3 | ¥53.00/0.1m3 |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥51.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-25 工作日 | |
费用说明 | 计费方式:长x宽x高cm/1000000=立方; 货物到齐后提交运单,三个工作日内打包完成; 山区以及岛屿无法派送,需自行安排转运。 |
大货 本地运输 派送 敏感货 (马来西亚 - 西马)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥180.00 | |
0.4-1m3 | 每 0.1m3 | ¥61.00/0.1m3 |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥58.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-25 工作日 |
林梦 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥450.00 | |
0.4m3 | ¥560.00 | |
0.5m3 | ¥630.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥110.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-30 工作日 |
砂拉越 偏远地区 普通货 (马来西亚 - 砂拉越)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥400.00 | |
0.4m3 | ¥500.00 | |
0.5m3 | ¥590.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥101.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 25-35 工作日 |
大货 本地运输 派送 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.3m3 | 每 0.3m3 | ¥370.00/0.3m3 |
0.4-1m3 | 每 0.1m3 | ¥110.00/0.1m3 |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥75.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 8-10 工作日 |
大货 本地运输 派送 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥390.00 | |
0.4-1m3 | 每 0.1m3 | ¥115.00/0.1m3 |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥69.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 8-10 工作日 |
亞庇 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.2m3 | ¥240.00 | |
0.3m3 | ¥290.00 | |
0.4m3 | ¥360.00 | |
0.5m3 | ¥430.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥75.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
古晋 司机派送 普通货 (马来西亚 - 砂拉越)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥350.00 | |
0.4m3 | ¥450.00 | |
0.5m3 | ¥520.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥92.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
山打根 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥360.00 | |
0.4m3 | ¥460.00 | |
0.5m3 | ¥530.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥95.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
诗巫 司机派送 普通货 (马来西亚 - 砂拉越)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥280.00 | |
0.4m3 | ¥360.00 | |
0.5m3 | ¥430.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥77.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 30-40 工作日 |
拿笃 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥360.00 | |
0.4m3 | ¥460.00 | |
0.5m3 | ¥530.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥95.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
美里 司机派送 普通货 (马来西亚 - 砂拉越)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥370.00 | |
0.4m3 | ¥460.00 | |
0.5m3 | ¥530.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥94.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 30-40 工作日 |
斗湖 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥360.00 | |
0.4m3 | ¥470.00 | |
0.5m3 | ¥530.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥95.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
民都鲁 司机派送 普通货 (马来西亚 - 砂拉越)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥350.00 | |
0.4m3 | ¥450.00 | |
0.5m3 | ¥520.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥92.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
沙巴 其他城镇 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥360.00 | |
0.4m3 | ¥460.00 | |
0.5m3 | ¥530.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥95.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
纳闽、仙本那、古纳 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥420.00 | |
0.4m3 | ¥510.00 | |
0.5m3 | ¥590.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥102.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
附加服务费(可选)
海运 - SST单据
总代运商品价格 | ||
¥1 和以上 | 总代运商品价格的 10% | |
最小单位 | ¥1 | |
费用说明 | 如需SST销售税单据,公司按照货值10%收取; 最低SST开单金额 1000 人民币; SST开单需要先提供运输商品名咨询; |
海运商品保险
总商品价格 | ||
¥0.01-500 | ¥30.00 | |
¥500.01 和以上 | 总商品价格的 6% | |
最小单位 | ¥0.01 |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | ¥3.00/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RMB - 50RMB(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
海运 - 特殊商品附加费
立方数 | ||
0.3票 | ¥15.00 | |
1票 | ¥45.00 | |
2票 和以上 | ¥80.00 | |
最小单位 | 1票 | |
费用说明 | 仿牌、药品、陶瓷类、电动车、石材、食品、化妆品、地砖、游戏机等敏感商品,具体详情查询; 不承接商品:易燃易爆、烟、酒、大米、汽车电池、发动机、金银首饰等以及国际规定禁止出口一切货物。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60人民币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
其它费用
代购服务费(总商品价格+总国内运费 x 5%)
总代购商品价格+总国内运费 | ||
¥0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 代购下单自动计费,如无代购则不会收费。 申请成为本站代购会员免费 包裹无论任何情况导致丢失皆可全赔(破损,损坏不在理赔范围内)。 |
海运 - 超重费
0次 | ¥0.00 | |
1次 | 每 1次 | ¥100.00/1次 |
费用说明 | 海运包裹单价长度超过300cm,需要加收100人民币/票; 单件货物超过70KG,需要加收100人民币/票 叉车费。 |
海运大货改单操作费
仓储费
新加坡 - 消费税
总商品价格 | ||
¥0.01 和以上 | 总商品价格的 8% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 新加坡消费税7%; 切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果需要单独报关缴纳GST ,请在运单备注并通知客服处理。 |
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | ¥0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | ¥0.00/50个 |
续 1个 | ¥0.50/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 免包裹费!!免包裹费!!免包裹费!! |
海运 - 纸箱费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥5.00/1个 |
费用说明 | 默认使用编织袋、蛇皮袋包装打包 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 代购下单自动计费,如无代购则不会收费。 包裹无论任何情况导致丢失皆可全赔(破损,损坏不在理赔范围内)。 |
海运小包 SKYNET 派送 免敏感 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥20.00/1kg |
续 1kg | ¥7.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥6.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-25 工作日 |
自营派送(全抛计费) 免敏感 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | ¥42.00 | |
4-10kg | 每 1kg | ¥11.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥10.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-15 工作日 |
海运小包 ABX 派送 品牌&多肉植物免敏感混合专线 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥21.00/1kg |
续 1kg | ¥8.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥7.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-25 工作日 | |
费用说明 | DEX渠道,到港后由ABX/SKYNET派送; 海运小包全抛计费:长x宽x高cm/6000=体积重; 可发敏感货,无需加收任何费用,不承接酒类。 |
海运小包 ABX 派送 免敏感 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥19.00/1kg |
续 1kg | ¥6.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥5.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-25 工作日 | |
费用说明 | DEX渠道,到港后由ABX/SKYNET派送; 海运小包全抛计费:长x宽x高cm/6000=体积重; 可发敏感货,无需加收任何费用,不承接酒类。 |
东马小包(全抛KG计费)ABX派送 品牌&多肉植物免敏感混合专线 (马来西亚 - 沙巴)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥28.00/1kg |
续 1kg | ¥16.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥16.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 |
东马小包(全抛KG计费)ABX派送 品牌&多肉植物免敏感混合专线 (马来西亚 - 砂拉越)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥28.00/1kg |
续 1kg | ¥16.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥16.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-35 工作日 |
东马小包(全抛KG计费)ABX派送 免敏感 (马来西亚 - 沙巴)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥25.00/1kg |
续 1kg | ¥12.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥11.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-30 工作日 |
东马小包(全抛KG计费)ABX派送 免敏感 (马来西亚 - 砂拉越)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥25.00/1kg |
续 1kg | ¥12.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥11.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-30 工作日 |
附加服务费(可选)
商品保险
总商品价格 | ||
¥0.01-400 | ¥20.00 | |
¥400.01 和以上 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 空运快递保险收费标准:包裹货值 x 0.05=保险费,最低消费20人民币; 包裹无论任何情况导致丢失皆可全赔(破损,损坏不在理赔范围内)。 |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | ¥3.00/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RMB - 50RMB(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60人民币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
其它费用
代购服务费(总商品价格+总国内运费 x 5%)
总代购商品价格+总国内运费 | ||
¥0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 代购下单自动计费,如无代购则不会收费。 申请成为本站代购会员免费 包裹无论任何情况导致丢失皆可全赔(破损,损坏不在理赔范围内)。 |
海运小包改单操作费
仓储费
新加坡 - 消费税
总商品价格 | ||
¥0.01 和以上 | 总商品价格的 8% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 新加坡消费税7%; 切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果需要单独报关缴纳GST ,请在运单备注并通知客服处理。 |
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | ¥0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | ¥0.00/50个 |
续 1个 | ¥0.50/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 免包裹费!!免包裹费!!免包裹费!! |
空运 - 超长、超重费
0票 | ¥0.00 | |
1票 和以上 | ¥160.00 | |
费用说明 | 空运包裹单件长度超过120cm或实重、抛重超过32KG需加收160人民币/票,PS:单边超过300cm无法运输。 海运包裹单价长度超过300cm,需要加收160人民币/票; 单件货物超过70KG,需要加收80人民币/票 叉车费。 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 代购下单自动计费,如无代购则不会收费。 包裹无论任何情况导致丢失皆可全赔(破损,损坏不在理赔范围内)。 |
赔偿条款
1.
* 如包裹在我司签收情况下一个月内在仓库不见货物,我司按照每票货物不超过600人民币赔偿(不含不可抗力与天灾人祸因素);
* 签收30日后货物,我司会收取仓储费(1人民币/件/天),因货物需经常搬动,会导致货物单号磨损,超过60天的货物有可能会无法寻回,我司并不作额外赔偿与通知;
* 会员在提交订单时申报的价格不作为赔偿标准,请知悉;
* 空运理赔方式:跟据国际快递标准,运费是不包含在赔偿金里,按运费的5倍或包裹总价(取金额小者),最高不超过600人民币的标准理赔;
例:运费100人民币,包裹总价200人民币,赔偿的金额将会是包裹的总价:200人民币,运费不作理赔。
运费100人民币,包裹总价800人民币,赔偿的金额将会是运费的5倍:500人民币;
运费200人民币,包裹总价800人民币,赔偿的金额将会是运费的5倍(最高不超过600人民币):600人民币。
* 海运理赔方式:整批或部分缺少,以运费的3倍理赔,最高不超过300美金;
* 申请理赔需要附上购买截图/发票证据证明,核实后会根据空运申报价格来进行赔偿程序。
2.
* 如客户虚报货物与价值,导致被海关充公或者罚款,此费用由客户自行负责;
* 如客户选择错误渠道而导致包裹被退回,只需补钱重发,需收取每票退货费10人民币,另外加收敏感货差价,收费标准如下:
西马、新加坡、东马沙巴地区加收6RMB/KG,东马沙捞越地区加收10RMB/KG;
* 如客户隐瞒虚报托运违禁品如毒品、易燃易爆,一切法律责任由客户承担;
* 如货物在途中损坏,客户需自行承担风险。 易碎品请备注加固;
* 运输途中包裹经过多方转手,如遇偷窃货物遗失,客户需自行承担风险;
* 高价值商品请购买保险,保费为物品5%,详情请咨询客服。